JHI Immobilien


Willkommen


Kühlungsborn

Wasser, Wald...

Urlaub & Leben

Rundgang

Geschichte

Fakten & Zahlen


Übersicht Anlagen


Wunsch-Immobilie !


Immobilie anbieten


Kontakt
Impressum
Kühlungsborn Ferienimmobilien im Ostseebad Kühlungsborn


Fakten & Zahlen

Das Ostseebad Kühlungsborn ist das größte Seebad Mecklenburgs. Der Titel "Seebad" wurde am 15.Februar 1996 verliehen.

Übernachtungszahlen
(Quelle: Kämmerei - Kurabgabe, Stadt Ostseebad Kühlungsborn)

Monat 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Januar 23.996 26.853 25.796 32.652 45.276 50.083 48.071 52.606 54.600 41.886
Fabruar 31.321 38.015 42.093 41.762 56.362 46.596 47.211 56.656 65.272 57.984
März 39.553 54.910 67.216 68.567 85.334 99.581 62.658 95.960 130.412 104.228
April 63.992 84.718 80.011 110.825 124.669 92.532 129.254 142.897 115.660 169.367
Mai 71.569 101.820 139.494 152.372 175.649 181.315 117.960 165.229 225.356 257.172
Juni 106.482 128.365 171.602 197.075 223.962 204.534 225.132 218.724 272.913 295.598
Juli 193.323 194.497 279.171 252.192 288.362 296.143 316.523 360.636 352.186 411.029
August 173.134 174.554 268.856 331.520 327.410 335.737 349.487 336.387 361.324 386.699
September 106.370 121.850 180.655 208.416 196.221 203.592 230.722 251.352 217.674 232.694
Oktober 73.036 83.732 129.941 129.859 150.731 170.733 176.996 150.141 153.398 177.714
November 30.215 39.254 47.342 48.950 55.065 58.574 57.007 65.708 66.507 69.735
Dezember 32.592 36.262 44.925 37.713 48.947 46.989 61.228 61.099 74.780 95.220
gesamt: 945.583 1.084.830 1.477.102 1.611.903 1.777.988 1.786.409 1.822.249 1.957.395 2.090.082 2.299.326
Stand der Erfassung: 23.04.2010

Feiertage, die Einfluss auf die unterschiedlichen Monatszahlen haben:

Ostern 21.-
24.04.
13.-
16.04.
29.03.-
01.04.
18.-
21.04.
09.-
12.04.
25.-
28.03.
14.-
17.04.
06.-
09.04.
21.-
24.03.
10.-
13.04.
Pfingsten 11./
12.06.
03./
04.06.
19./
20.05.
08./
09.06.
30./
31.05.
16./
17.05.
04./
05.06.
27./
28.05.
11./
12.05.
31.05./
01.06.

Ankunftszahlen
(Quelle: Kämmerei - Kurabgabe, Stadt Ostseebad Kühlungsborn)

Monat 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Januar 3.703 4.210 5.039 9.113 11.626 13.877 14.406 16.421 9.719 9.284
Fabruar 5.531 6.685 9.162 9.815 13.416 10.953 11.679 14.000 15.115 12.583
März 6.786 9.436 15.025 15.171 18.383 21.499 14.904 21.566 24.237 20.119
April 13.035 15.592 18.542 23.139 25.886 21.595 27.847 29.790 19.906 32.304
Mai 12.710 17.299 27.979 30.313 34.661 36.478 23.568 30.701 40.213 44.414
Juni 18.461 20.413 31.123 40.183 36.664 32.094 40.019 30.102 38.206 40.883
Juli 24.134 27.199 41.918 39.816 44.661 45.741 53.308 45.972 45.058 52.738
August 25.889 27.311 44.554 52.153 49.667 50.065 52.089 46.789 50.350 56.149
September 17.354 19.345 35.871 35.313 33.148 37.217 41.227 37.225 33.261 36.577
Oktober 13.612 16.779 25.388 25.885 30.222 36.110 35.390 28.258 29.697 33.146
November 4.820 7.703 9.768 10.721 12.094 12.578 11.779 13.569 12.986 13.917
Dezember 6.590 7.192 10.007 7.694 11.786 11.549 15.129 12.700 15.104 15.781
gesamt: 152.625 179.164 274.376 299.316 322.214 329.756 341.345 327.093 333.852 367.850
Stand der Erfassung: 23.04.2010

Feiertage, die Einfluss auf die unterschiedlichen Monatszahlen haben:

Ostern 21.-
24.04.
13.-
16.04.
29.03.-
01.04.
18.-
21.04.
09.-
12.04.
25.-
28.03.
14.-
17.04.
06.-
09.04.
21.-
24.03.
10.-
13.04.
Pfingsten 11./
12.06.
03./
04.06.
19./
20.05.
08./
09.06.
30./
31.05.
16./
17.05.
04./
05.06.
27./
28.05.
11./
12.05.
31.05./
01.06.

Herkünfte
(die für eine Statistik nach Herkunft auswertbar sind, Quelle: Kämmerei - Kurabgabe, Stadt Ostseebad Kühlungsborn)

Bundesland Gäste 2007 Gäste 2007 in % Gäste 2008 Gäste 2008 in % Gäste 2009 Gäste 2009 in %
Niedersachsen 41274 19,17 51592 20,27 23213 8,5
NRW 29963 13,91 36520 14,35 27502 10,1
Berlin 23033 10,70 26831 10,54 5060 1,9
Brandenburg 18574 8,62 22027 8,65 6620 2,4
Sachsen-Anhalt 18996 8,82 21165 8,32 5017 1,8
Sachsen 17842 8,29 20792 8,17 8903 3,3
Schleswig Holstein 12800 5,94 14222 5,59 14652 5,4
Hamburg 11709 5,44 13678 5,37 12973 4,8
MVP 10772 5,00 12010 4,72 55373 20,3
Thüringen 8063 3,74 8874 3,49 40150 14,7
Hessen 6515 3,03 8068 3,17 3513 1,3
Bayern 4724 2,19 5890 2,31 15563 5,7
Bremen 4145 1,92 4888 1,92 442 0,2
Baden-Würtenberg 3818 1,77 4491 1,76 21636 7,9
Rheinland-Pfalz 2740 1,27 3052 1,20 22308 8,2
Saarland 383 0,18 416 0,16 9653 3,5

<<

 

[Home] [Kontakt]